Почему с нами выгодно
Почему с нами выгодно
| Склад в аренду | Ответственное хранение | ||
| Расчет склада из расчета 100 кв.м. | Расчет склада из расчета 100 кв.м. | ||
| Аренда, 80 руб. кв.м. | 8 000.00р. | Ставка хранения 345 руб. кв.м. | 34 500,00р. |
| Электроэнергия, 500 кВт ч | 2 480,00р. | Погрузо-разгрузочные работы | |
| З/п кладовщика | 12000,00р. | Электроэнергия, 1000 кВт ч | 0 |
| з/п грузчика, 2 чел. | 15 000,00р. | З/п кладовщика | 0 |
| Охрана, 40 руб. час | 7 000,00р. | Расходы прочие | 0 |
| расходы на погрузчик (аренда) | 25 000,00р. | Охрана, 40 руб. час | 0 |
| 0 | |||
| ИТОГО | 69 480,00р. | ИТОГО | 34 500,00р. |
| себестоимость, 1 кв.м. | 694,80р. | 345,00р. | |
По итогам видно, что целесообразнее на данный момент услуга Ответственного хранения компании ООО «ТрансСибЭкспедиция».












